Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м XILIN CDDR15-III (сопровождаемый)
Штабелеры электрические самоходные отвечают высоким требованиям для применения в промышленной сфере, имеют все необходимые сертификаты и отвечают высоким требованиям безопасности и качества производства.
Товар находится в категориях
Общая длина, мм | 2045 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Материал колес | полиуретан |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 695 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Вес аккумулятора, кг | 160 |
Аккумулятор, В/Ач | 24/200 |
Высота в сложенном положении, мм | 2300 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,8/6 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Высота подъема, мм | 3500 |
Высота упаковки, мм | 2237 |
Габариты аккумулятора, мм | 800x254x320 |
Глубина упаковки, мм | 1950 |
Модель | CDDR15-III |
Дорожный просвет, мм | 31 |
Зарядное устройство, В/А | 24/100 |
Колесная база, мм | 1460 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 6/15 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,63 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг | 650/200 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 1280/1070 |
Общая ширина, мм | 820 |
Передвижение | полностью электрический |
Радиус поворота, мм | 1605 |
Размер ведущего колеса, мм | 250х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х84 |
Свободный ход | - |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 130/100 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 60/130 |
Толщина вил, мм | 60 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина одной вилы, мм | 170 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2480 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2450 |
Ширина упаковки, мм | 820 |
Страна производства | Китай |
Родина бренда | Китай |
Масса, кг | 920,0 |
Оборудование отгружается ТК "Деловые линии" (ООО). Доставка оборудования до терминалов вышеуказанных компаний бесплатная. Дальнейшая перевозка оплачивается Покупателем по тарифам выбранной компании-перевозчика либо Поставщиком при наличии соответствующей договорённости.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.