СТКк Строп текстильный круглопрядный кольцевой
Обозначение стропа |
Г/п (т) | Ширина чехла (мм) |
Ориентировочный |
L min (м) | L max (м) | Ориентировочный вес волокна, кг/1м длины |
Цвет |
СТКк-1,0 | 1 | 40 | 13 | 0,75 | 30 | 0,15 | Фиолетовый |
СТКк-2,0 | 2 | 50 | 17 | 0,30 | Зеленый | ||
СТКк-3,0 | 3 | 65 | 21 | 0,37 | Желтый | ||
СТКк-4,0 | 4 | 70 | 24 | 1,0 | 0,55 | Серый | |
СТКк-5,0 | 5 | 80 | 27 | 0,68 | Красный | ||
СТКк-6,0 | 6 | 85 | 29 | 0,85 | Коричневый | ||
СТКк-8,0 | 8 | 100 | 33 | 1,11 | Синий | ||
СТКк-10,0 | 10 | 125 | 37 | 1,5 | 1,37 | Оранжевый | |
СТКк-15,0 | 15 | 140 | 45 | 2,07 | Оранжевый | ||
СТКк-20,0 | 20 | 160 | 53 | 2,75 | Оранжевый | ||
СТКк-25,0 | 25 | 180 | 59 | 3,44 | Оранжевый | ||
СТКк-30,0 | 30 | 200 | 64 | 4,12 | Оранжевый | ||
СТКк-40,0 | 40 | 220 | 74 | 5,49 | Оранжевый | ||
СТКк-50,0 | 50 | 240 | 83 | 6,86 | Оранжевый |
Строп СТКК - строп текстильный круглопрядный кольцевой СТКК (мягкие стропы), имеет форму замкнутой петли. Круглопрядный кольцевой строп состоит из высокопрочного чехла и сердечника - намотанное в кольцо высокопрочная полиэфирная нить (PES). Полиэфирные волокна нитей сердечника обладают низким коэффициентом растяжения, поэтому повреждение стропа не происходит.
Кольцевые круглопрядные текстильные стропы обладают следующими преимуществами:
- высокая износостойкость;
- высокая эластичность;
- бережное отношение к поднимаемому грузу;
- компактные размеры;
- длительный строк службы.