Таль цепная электрическая готова к работе через 4 минуты. Питание 380в. Гарантия 18 месяцев.
У нас долгожданная новинка! Тали М-серии. В этом видео мы рассказываем, чем они отличаются от обычных цепных электрических талей OCALIFT.
Гарантия на грузоподъёмное оборудование OCALIFT - 18 месяцев.
В этом видео мы покажем, как устанавливать и подключать электрическую цепную таль OCALIFT. Заказать таль, выбрать грузоподъёмное оборудование, узнать цены и технические характеристики вы можете, направив запрос на нашу почту.
Передвижная цепная электроталь OCALIFT г/п 2 тонны на ручном мини-кране типа Мобильное Перегрузочное Устройство (МПУ) Надеемся, что грузоподъёмное оборудование OCALIFT станет вашим надёжным помощником на долгие годы!
Yale ERGO360 – это новое слово в рычажных талях. Революционная складывающаяся рукоятка увеличивает эффективность грузоподъёмных и тяговых операций.
Канатные лебёдки OCALIFT в алюминиевом корпусе на 220в и 380в. Грузоподъёмность 300/600кг и 500/1000кг. Трос нержавеющий 6 мм, намотка 40 и 60 метров.
Вы можете укомплектовать ваши кран-балки современными тельферами OCALIFT. Мы предлагаем тали режим работы М4 и М5 Тали с двумя скоростями Тали с уменьшенной строительной высотой.
Грузоподъемность: 2000 - 10000 кг.
Захваты для труб применяются попарно для надёжной транспортировки труб.
Такелажные скобы входят в комплект поставки.
Модель | Номер EAN 4025092* | Г/п, ** (кг) | Собств. масса** (кг) |
---|---|---|---|
TRO 2/90 | *556729 | 2000 | 3.1 |
TRO 4/90 | *556743 | 4000 | 5.6 |
TRO 6/90 | *556767 | 6000 | 10.5 |
TRO 8/90 | *556781 | 8000 | 17.8 |
TRO 10/90 | *556804 | 10000 | 22.0 |
TRO 2/120 | *556828 | 2000 | 3.5 |
TRO 4/120 | *556842 | 4000 | 8.8 |
TRO 6/120 | *556866 | 6000 | 14.9 |
TRO 8/120 | *556880 | 8000 | 18.6 |
TRO 10/120 | *556903 | 10000 | 23.0 |
**Указано для пары захватов
Размеры
Модель | TRO 2/90 | TRO 4/90 | TRO 6/90 | TRO 8/90 | TRO 10/90 | TRO 2/120 | TRO 4/120 | TRO 6/120 | TRO 8/120 | TRO 10/120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t, мм | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 |
A, мм | 0 - 40 | 0 - 50 | 0 - 60 | 0 - 70 | 0 - 80 | 0 - 30 | 10 - 40 | 20 - 50 | 30 - 65 | 30 - 75 |
B, мм | 35 | 40 | 51 | 55 | 69 | 34 | 39 | 43 | 54 | 60 |
C, мм | 40 | 48 | 62 | 67 | 80 | 40 | 50 | 55 | 65 | 70 |
D, мм | 62 | 77 | 90 | 105 | 115 | 82 | 95 | 106 | 119 | 143 |
E, мм | 62 | 77 | 90 | 105 | 115 | 75 | 80 | 95 | 100 | 125 |
F, мм | 116 | 142 | 173 | 190 | 221 | 106 | 131 | 153 | 185 | 208 |
Д-тр, G, мм | 16.3 | 24.3 | 24.3 | 30.3 | 30.3 | 16.3 | 24.3 | 30.3 | 30.3 | 36.3 |
H, мм | 47.6 | 72.2 | 72.2 | 95.3 | 95.3 | 30.2 | 44.5 | 58.7 | 58.7 | 73 |
Д-тр, I, мм | 12.7 | 19 | 19 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 19 | 25.4 | 25.4 | 31.8 |
J, мм | 30.2 | 44.5 | 44.5 | 58.7 | 58.7 | 47.6 | 72.2 | 95.3 | 95.3 | 117 |
Грузоподъемность: 2000 - 10000 кг.
Захваты для труб применяются попарно для надёжной транспортировки труб.
Такелажные скобы входят в комплект поставки.