Траверсы линейные Tigrip TTS-E г/п 1000-10000 кг с центральной проушиной и фиксированными концевыми крюками
Траверсы Yale Tigrip TTS серии Е грузоподъёмностью от 1000 до 10000 кг являются практичными и безопасными в эксплуатации съёмными грузозахватными приспособлениями, задача которых состоит в предотвращении прогибания и смещения поднимаемых длинных грузов и грузов, масса которых должна быть правильно распределена за счёт имеющихся на траверсах двух или нескольких точек подвеса. Компания Yale Industrial Products gmbh предлагает широкий диапазон грузоподъёмностей, длин и конструкций траверс, подразумевающий множество вариантов комплектаций, т.е. серийные изделия, ориентированные прежде всего на рентабельность и тяжёлый режим работы, могут быть дополнены различными опциями. Это могут быть траверсы с крюками для плоских грузов, оснащенные различными захватами для подъёма и транспортировки объёмных и габаритных грузов или же специальные конструкции с фиксированными крюками, закрепленными по бокам и оснащёнными стропами для подъёма рулонов, труб и т.п. Возможно изготовление и поставка траверс для подъёма грузов цилиндрической формы, а также четырёхсторонних траверс с размещёнными на них по углам крюками, которые, как и другие траверсы Tigrip, являются простыми в эксплуатации, надёжными и безопасными.
Товар находится в категориях
Параметры стандартных траверс TTS-E грузоподъёмностью от 1000 до 10000 кг и рабочей длиной (A) от 1000 до 5000 мм:
| Модель | Номер EAN 4025092* | Г/п, кг | Рабочая длина A, мм | Зев крюков, мм | Масса, кг |
| TTS 1.0/1000 E | *552905 | 1000 | 1000 | 23 | 23.0 |
| TTS 2.0/1000 E | *554534 | 2000 | 23 | 25.0 | |
| TTS 3.0/1000 E | *552813 | 3000 | 30 | 28.0 | |
| TTS 5.0/1000 E | *554541 | 5000 | 38 | 41.0 | |
| TTS 7.5/1000 E | *554558 | 7500 | 42 | 50.0 | |
| TTS 10.0/1000 E | *554565 | 10000 | 42 | 61.0 | |
| TTS 1.0/1500 E | *552851 | 1000 | 1500 | 23 | 31.0 |
| TTS 2.0/1500 E | *554572 | 2000 | 23 | 33.0 | |
| TTS 3.0/1500 E | *552028 | 3000 | 30 | 41.0 | |
| TTS 5.0/1500 E | *552172 | 5000 | 38 | 64.0 | |
| TTS 7.5/1500 E | *554589 | 7500 | 42 | 74.0 | |
| TTS 10.0/1500 E | *554596 | 1000 | 42 | 90.0 | |
| TTS 1.0/2500 E | *554602 | 1000 | 2500 | 23 | 46.0 |
| TTS 2.0/2500 E | *552769 | 2000 | 23 | 69.0 | |
| TTS 3.0/2500 E | *552202 | 3000 | 30 | 88.0 | |
| TTS 5.0/2500 E | *552493 | 5000 | 38 | 106.0 | |
| TTS 7.5/2500 E | *554619 | 7500 | 42 | 148.0 | |
| TTS 10.0/2500 E | *554626 | 10000 | 42 | 181.0 | |
| TTS 1.0/3500 E | *554633 | 1000 | 3500 | 23 | 77.0 |
| TTS 2.0/3500 E | *554640 | 2000 | 23 | 118.0 | |
| TTS 3.0/3500 E | *552592 | 3000 | 30 | 138.0 | |
| TTS 5.0/3500 E | *554657 | 5000 | 38 | 167.0 | |
| TTS 7.5/3500 E | *554664 | 7500 | 42 | 235.0 | |
| TTS 10.0/3500 E | *554671 | 10000 | 42 | 272.0 | |
| TTS 1.0/5000 E | *554688 | 1000 | 5000 | 23 | 163.0 |
| TTS 2.0/5000 E | *552523 | 2000 | 23 | 189.0 | |
| TTS 3.0/5000 E | *554695 | 3000 | 30 | 223.0 | |
| TTS 5.0/5000 E | *554701 | 5000 | 38 | 295.0 | |
| TTS 7.5/5000 E | *554718 | 7500 | 42 | 372.0 | |
| TTS 10.0/5000 E | *554725 | 10000 | 42 | 478.0 |
Размеры стандартных траверс TTS-E грузоподъёмностью от 1000 до 10000 кг и рабочей длиной (A) 1000 мм:
| Модель | TTS 1.0/1000 E | TTS 2.0/1000 E | TTS 3.0/1000 E | TTS 5.0/1000 E | TTS 7.5/1000 E | TTS 10.0/1000 E |
| B, мм | 375 | 400 | 470 | 585 | 690 | 770 |
| C, мм | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 |
| D, мм | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 |
| E, мм | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 |
Размеры стандартных траверс TTS-E грузоподъёмностью от 1000 до 10000 кг и рабочей длиной (A) 1500 мм:
| Модель | TTS 1.0/1500 E | TTS 2.0/1500 E | TTS 3.0/1500 E | TTS 5.0/1500 E | TTS 7.5/1500 E | TTS 10.0/1500 E |
| B, мм | 375 | 400 | 490 | 605 | 710 | 790 |
| C, мм | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 |
| D, мм | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 |
| E, мм | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 |
Размеры стандартных траверс TTS-E грузоподъёмностью от 1000 до 10000 кг и рабочей длиной (A) 2500 мм:
| Модель | TTS 1.0/2500 E | TTS 2.0/2500 E | TTS 3.0/2500 E | TTS 5.0/2500 E | TTS 7.5/2500 E | TTS 10.0/2500 E |
| B, мм | 375 | 440 | 530 | 625 | 750 | 830 |
| C, мм | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 |
| D, мм | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 |
| E, мм | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 |
Размеры стандартных траверс TTS-E грузоподъёмностью от 1000 до 10000 кг и рабочей длиной (A) 3500 мм:
| Модель | TTS 1.0/3500 E | TTS 2.0/3500 E | TTS 3.0/3500 E | TTS 5.0/3500 E | TTS 7.5/3500 E | TTS 10.0/3500 E |
| B, мм | 405 | 460 | 550 | 665 | 770 | 850 |
| C, мм | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 |
| D, мм | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 |
| E, мм | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 |
Размеры стандартных траверс TTS-E грузоподъёмностью от 1000 до 10000 кг и рабочей длиной (A) 5000 мм:
| Модель | TTS 1.0/5000 E | TTS 2.0/5000 E | TTS 3.0/5000 E | TTS 5.0/5000 E | TTS 7.5/5000 E | TTS 10.0/5000 E |
| B, мм | 445 | 480 | 570 | 685 | 790 | 890 |
| C, мм | 110 | 135 | 160 | 180 | 200 | 260 |
| D, мм | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 | 70 |
| E, мм | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | 130 |
Отгрузка траверс Yale Tigrip TTS-E осуществляется со склада в г. Санкт-Петербурге путём их передачи силами и за счёт Поставщика на терминал ТК "Деловые линии" (ООО) с оформлением перевозки по указанному Покупателем адресу. Перевозку захватов между терминалами транспортной компании и доставку на свой склад (объект) оплачивает Покупатель по тарифам компании-перевозчика либо Поставщик при наличии соответствующей договорённости.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.