Таль цепная электрическая готова к работе через 4 минуты. Питание 380в. Гарантия 18 месяцев.
У нас долгожданная новинка! Тали М-серии. В этом видео мы рассказываем, чем они отличаются от обычных цепных электрических талей OCALIFT.
Гарантия на грузоподъёмное оборудование OCALIFT - 18 месяцев.
В этом видео мы покажем, как устанавливать и подключать электрическую цепную таль OCALIFT. Заказать таль, выбрать грузоподъёмное оборудование, узнать цены и технические характеристики вы можете, направив запрос на нашу почту.
Передвижная цепная электроталь OCALIFT г/п 2 тонны на ручном мини-кране типа Мобильное Перегрузочное Устройство (МПУ) Надеемся, что грузоподъёмное оборудование OCALIFT станет вашим надёжным помощником на долгие годы!
Yale ERGO360 – это новое слово в рычажных талях. Революционная складывающаяся рукоятка увеличивает эффективность грузоподъёмных и тяговых операций.
Канатные лебёдки OCALIFT в алюминиевом корпусе на 220в и 380в. Грузоподъёмность 300/600кг и 500/1000кг. Трос нержавеющий 6 мм, намотка 40 и 60 метров.
Вы можете укомплектовать ваши кран-балки современными тельферами OCALIFT. Мы предлагаем тали режим работы М4 и М5 Тали с двумя скоростями Тали с уменьшенной строительной высотой.
Наименование | Г/п,т | Материал | Толщина щёчек в мм | Вид тележек | Эл.двигатель | Габариты,мм | Вес,кг | Диаметр ролика по поверхности катания,мм | Ширина балки |
Тележка для тали CD1 1,0т | 1т | сталь | 12 | приводная | 0,2кВт 1380об/мин 380В 20м/мин | 350*550*240 | 44,5 | 111 | 88-124мм |
холостая (треугольная) | 240*220*30 | 20 | |||||||
Тележка для тали CD1 3,0т | 3т | сталь | 16 | приводная | 0,4кВт 1380об/мин 380В 20м/мин | 390*600*285 | 62 | 130 | 100-146мм |
холостая (треугольная) | 333*336*225 | 40 | |||||||
Тележка для тали CD1 5,0т | 5т | сталь | 22 | приводная | 0,8кВт 1380об/мин 380В 20м/мин | 420*700*305 | 88 | 150 | 122-180мм |
холостая (треугольная) | 310*285*60 | 35 |
Стоимость и наличие просим уточнять
Наименование | Г/п,т | Материал | Толщина щёчек в мм | Вид тележек | Эл.двигатель | Габариты,мм | Вес,кг | Диаметр ролика по поверхности катания,мм | Ширина балки |
Тележка для тали CD1 1,0т | 1т | сталь | 12 | приводная | 0,2кВт 1380об/мин 380В 20м/мин | 350*550*240 | 44,5 | 111 | 88-124мм |
холостая (треугольная) | 240*220*30 | 20 | |||||||
Тележка для тали CD1 3,0т | 3т | сталь | 16 | приводная | 0,4кВт 1380об/мин 380В 20м/мин | 390*600*285 | 62 | 130 | 100-146мм |
холостая (треугольная) | 333*336*225 | 40 | |||||||
Тележка для тали CD1 5,0т | 5т | сталь | 22 | приводная | 0,8кВт 1380об/мин 380В 20м/мин | 420*700*305 | 88 | 150 | 122-180мм |
холостая (треугольная) | 310*285*60 | 35 |
Стоимость и наличие просим уточнять