Главная / Тележка грузовая приводная ABLE GT-II г/п 1,0 т, высота подъёма 3,0 м смотрите модификации
Тележка грузовая приводная ABLE GT-II г/п 1,0 т, высота подъёма 3,0 м
Грузовая тележка предназначена для перемещения груза или тали по балке двутаврового профиля и используется при различных работах.
Основные преимущества
- Тележка может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе.
- Тележка регулируется по ширине, что позволяет применять её на различных размерах двутавра.
- Специальная конструкция тележки в виде защитных пластин обеспечивает повышенную безопасность, в случае поломки элементов тележки.
- Конструкция тележки позволяет передвигаться ей по криволинейной балке, минимальный радиус балки указан в спецификации.
Модель | Г/п, т | Высота, м | Миним. радиус поворота балки, м | Размеры балки, мм | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | M2 | A | B | C | D | W1 | W2 | ||||||||
Mim | Max | Mim | Max | C1 | C2 | D1 | D2 | ||||||||
GT-II 05 | 0.5 | 3.0 | 0.9 | 64 | 220 | 160 | 305 | 225 | 173 | 292 | 377 | 293 | 383 | 13.3 | 13.7 |
GT-II 10 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 64 | 220 | 160 | 305 | 252 | 188 | 300 | 385 | 303 | 393 | 15.9 | 16.4 |
GT-II 20 | 2.0 | 3.0 | 1.2 | 88 | 220 | 160 | 305 | 300 | 226 | 310 | 395 | 320 | 398 | 23.2 | 24.0 |
GT-II 30 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 102 | 220 | 160 | 305 | 360 | 290 | 324 | 409 | 354 | 426 | 37.7 | 38.8 |
GT-II 50 | 5.0 | 3.0 | 1.4 | 114 | 220 | 160 | 305 | 392 | 313 | 329 | 414 | 365 | 431 | 48.9 | 50.3 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Форма заказать