Главная Yale Германия Тали цепные электрические Yale,KITO,Tractel Таль электрическая цепная ED KITO Япония
Таль электрическая цепная ED KITO Япония
Поделиться
г/п: 0,06 - 0,48 т
Скоростная, легкая, компактная, надежная таль из Японии.
Особенности:
- -корпус привода из алюминия;
- -стойкость к износу и коррозии;
- -повышенная безопасность благодаря конечному выключателю;
- -одна или две скорости подъема;
- -цилиндр управления (EDC) с потенциометром для настройки скорости.
Тип | Г/п, т | Число ветвей | Скорость подъема, м/мин | Габаритная высота, мм | Собственный вес при стандартной высоте подъема, кг |
ED06S | 0,06 | 1 | 20,1 | 315 | 11,5 |
ED06ST | 0,06 | 1 | 20,1 / 4,0 | 315 | 12 |
ED10S | 0,1 | 1 | 12,5 | 315 | 11,5 |
ED10ST | 0,1 | 1 | 12,5 / 3,0 | 315 | 12 |
ED16S | 0,16 | 1 | 19,2 | 330 | 15,5 |
ED16ST | 0,16 | 1 | 19,2 / 4,0 | 330 | 16 |
ED18S | 0,18 | 1 | 7,7 | 315 | 11,5 |
ED18ST | 0,18 | 1 | 7,7 / 3,0 | 315 | 12 |
ED24S | 0,24 | 1 | 12,9 | 330 | 15,5 |
ED24ST | 0,24 | 1 | 12,9 / 3,0 | 330 | 16 |
ED48S | 0,48 | 2 | 6,4 | 520 | 21 |
ED48ST | 0,48 | 2 | 6,4 / 2,0 | 520 | 21 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий