Штабелер самоходный 1,5 т 3,0 м TOR TS15i Li-ion (сопровождаемый)
Штабелеры электрические самоходные отвечают высоким требованиям для применения в различных производственных условиях, прошли строгий контроль качества и соответствуют всем требованиям.
Товар находится в категориях
| Общая длина, мм | 1655 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Материал колес | полиуретан |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 48/20 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2155 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Высота упаковки, мм | 1410 |
| Глубина упаковки, мм | 1540 |
| Модель | TS |
| Дорожный просвет, мм | 20 |
| Колесная база, мм | 1224 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,01 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,2 |
| Общая высота, мм | 2155 |
| Общая ширина, мм | 736 |
| Радиус поворота, мм | 1395 |
| Размер ведущего колеса, мм | 150х53 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 180х50 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х60 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 110/100 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 70/100 |
| Толщина вил, мм | 53 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2211 |
| Ширина упаковки, мм | 780 |
| Страна производства | Китай |
| Родина бренда | Россия |
Оборудование отгружается ТК "Деловые линии" (ООО). Доставка оборудования до терминалов вышеуказанных компаний бесплатная. Дальнейшая перевозка оплачивается Покупателем по тарифам выбранной компании-перевозчика либо Поставщиком при наличии соответствующей договорённости.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.