Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м TOR WS15H-2500SC контроль скорости подъема (сопровождаемый)
Самоходный электрический штабелер TOR WS15H SC это компактная модель, вобравшая в себя все необходимые функции для комфортной и безопасной работы.
Функция SC (speed control) позволяет плавно изменять скорость подъема и спуска вил, помогая точнее позиционировать грузы в верхнем положении и обеспечивать бережное опускание на уровень пола. Новое усовершенствованное строение рамы и мачты снижают расходы на обслуживание и ремонт.
Модельный ряд включает штабелеры грузоподъемностью 1,5 т и высотой подъема от 2 до 3,5 м.
TOR WS15H SC комплектуются необслуживаемыми гелевыми АКБ 12/71 В/Ач (2 шт)
Функция SC (speed control) позволяет плавно изменять скорость подъема и спуска вил, помогая точнее позиционировать грузы в верхнем положении и обеспечивать бережное опускание на уровень пола. Новое усовершенствованное строение рамы и мачты снижают расходы на обслуживание и ремонт.
Модельный ряд включает штабелеры грузоподъемностью 1,5 т и высотой подъема от 2 до 3,5 м.
TOR WS15H SC комплектуются необслуживаемыми гелевыми АКБ 12/71 В/Ач (2 шт)
Товар находится в категориях
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 2500 |
Общая длина, мм | 1710 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Тип тормоза | электромагнитный |
Материал колес | полиуретан |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 680 |
Аккумулятор, В/Ач | (12/71)х2 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
Тип батареи | свинцово-кислотный |
Модель | WS-H |
Дорожный просвет, мм | 30 |
Колесная база, мм | 1204 |
Максимальная высота, мм | 4060 |
Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 5/15 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, без груза, кг: | 518/182 |
Нагрузка на ось, передняя\задняя, с грузом, кг | 647/1533 |
Общая высота, мм | 1730 |
Общая ширина, мм | 820 |
Передвижение | полностью электрический |
Радиус поворота, мм | 1490 |
Размер ведущего колеса, мм | 210х70 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 115х55 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 137/167 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 85/130 |
Толщина вил, мм | 70 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина одной вилы, мм | 160 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1997 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1952 |
Глубина упаковки, мм | 1710 |
Ширина упаковки, мм | 820 |
Высота упаковки, мм | 1730 |
Вес, кг | 560 |
Оборудование отгружается ТК "Деловые линии" (ООО). Доставка оборудования до терминалов вышеуказанных компаний бесплатная. Дальнейшая перевозка оплачивается Покупателем по тарифам выбранной компании-перевозчика либо Поставщиком при наличии соответствующей договорённости.
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.